| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | ||||||||
| LİMON CATERİNG | ||||||||
| 2010 EYLÜL AYI YEMEK LİSTESİ | ||||||||
| TARİH | ÖĞLEN YEMEĞİ | AKŞAM YEMEĞİ | ||||||
| 31 Ağustos, Salı | EZOGELİN ÇORBA | |||||||
| ETLİ KURUFASULYE | ||||||||
| PİLAV | ||||||||
| CACIK-MEYVE-SALATA | ||||||||
| 1 Eylül, Çarşamba | DOMATES ÇORBA | |||||||
| TAVUK SOTE | ||||||||
| MAKARNA | ||||||||
| AYRAN-SALATA-MEYVE | ||||||||
| 2 Eylül, Perşembe | MANTAR ÇORBA | |||||||
| PATLICAN MUSAKKA | ||||||||
| MELEK PİLAVI | ||||||||
| MEYVE-CACIK-SALATA | ||||||||
| 3 Eylül, Cuma | NANELİ YOĞURT ÇORBA | |||||||
| ORMAN KEBABI | ||||||||
| SPAGETTİ | ||||||||
| KEŞKÜL-SALATA-AYRAN | ||||||||
| 4 Eylül, Cumartesi | ||||||||
| TATİL | ||||||||
| 5 Eylül, Pazar | ||||||||
| TATİL | ||||||||
| 6 Eylül, Pazartesi | SEBZE ÇORBA | |||||||
| KADINBUDU KÖFTE | ||||||||
| ERİŞTE | ||||||||
| AYRAN-SALATA-MEYVE SUYU | ||||||||
| 7 Eylül, Salı | MERCİMEK ÇORBA | |||||||
| ETLİ BEZELYE | ||||||||
| PİLAV | ||||||||
| SALATA-MEYVE-AYRAN | ||||||||
| 8 Eylül, Çarşamba | YAYLA ÇORBA | |||||||
| ETSOTE+TAVUK SOTE | ||||||||
| KUSKUS | ||||||||
| MEYVE SUYU-MEYVE-SALATA | ||||||||
| 9 Eylül, Perşembe | ||||||||
| TATİL | ||||||||
| 10 Eylül, Cuma | ||||||||
| TATİL | ||||||||
| 11 Eylül, Cumartesi | ||||||||
| TATİL | ||||||||
| 12 Eylül, Pazar | ||||||||
| TATİL | ||||||||
| 13 Eylül, Pazartesi | DOMATES ÇORBA | |||||||
| ŞİNİTZEL | ||||||||
| BULGUR PİLAVI | ||||||||
| CACIK-SALATA-MEYVE | ||||||||
| 14 Eylül, Salı | DÜĞÜN ÇORBA | |||||||
| KARIŞIK DOLMA | ||||||||
| MAKARNA-TEPSİ BÖREĞİ | ||||||||
| KREM ŞOKOLA-MEYVE-SALATA | ||||||||
| 15 Eylül, Çarşamba | TAVUKSUYU ÇORBA | |||||||
| ROSTO KÖFTE | ||||||||
| PİLAV | ||||||||
| MEYVE-SALATA-AYRAN | ||||||||
| 16 Eylül, Perşembe | SEBZE ÇORBA | |||||||
| MANTI | ||||||||
| ZY. TAZE FASULYE | ||||||||
| MEYVE SUYU-MEYVE | ||||||||
| 17 Eylül, Cuma | NANELİ YOĞURT ÇORBA | |||||||
| ÇİFTLİK KEBABI | ||||||||
| ERİŞTE | ||||||||
| AYRAN-MEYVE-SALATA | ||||||||
| 18 Eylül, Cumartesi | ||||||||
| TATİL | ||||||||
| 19 Eylül, Pazar | ||||||||
| TATİL | ||||||||
| 20 Eylül, Pazartesi | MERCİMEK ÇORBA | |||||||
| ETLİ NOHUT | ||||||||
| PİLAV | ||||||||
| CACIK-SALATA-MEYVE | ||||||||
| 21 Eylül, Salı | DOMATES ÇORBA | |||||||
| PİLİÇ EMENSE | ||||||||
| KUSKUS | ||||||||
| KOMPOSTO-AYRAN-SALATA | ||||||||
| 22 Eylül, Çarşamba | EZOGELİN ÇORBA | |||||||
| ETLİ TAZE FASULYE | ||||||||
| PİLAV | ||||||||
| AYRAN-MEYVE | ||||||||
| 23 Eylül, Perşembe | TAVUKSUYU ÇORBA | |||||||
| BAHÇIVAN KEBABI | ||||||||
| MİLFÖY BÖREK-MAKARNA | ||||||||
| SALATA-MEYVE-ŞEKERPARE | ||||||||
| 24 Eylül, Cuma | SEBZE ÇORBA | |||||||
| İNEGÖL KÖFTE | ||||||||
| MEYANE PİLAVI | ||||||||
| MEYVE SUYU-SALATA-AYRAN | ||||||||
| 25 Eylül, Cumartesi | ||||||||
| TATİL | ||||||||
| 26 Eylül, Pazar | ||||||||
| TATİL | ||||||||
| 27 Eylül, Pazartesi | YAYLA ÇORBA | KRM. HAVUÇ ÇORBA | ||||||
| TAVUK NUGET | MANTI | |||||||
| SPAGETTİ | ZY.TAZEFASULYE | |||||||
| MEYVE-AYRAN-MEYVE SUYU | HELVA-SALATA-MEYVE | |||||||
| 28 Eylül, Salı | MANTAR ÇORBA | EV USULÜ MERCİMEK ÇORBA | ||||||
| KARNIYARIK | TERBİYELİ KÖFTE | |||||||
| PİLAV | ERİŞTE | |||||||
| CACIK-SALATA-MEYVE | MEYVE SUYU-SALATA-MEYVE | |||||||
| 29 Eylül, Çarşamba | NANELİ YOĞURT ÇORBA | DOMATES ÇORBA | ||||||
| ORMAN KEBABI | KIYMALI PATATES OTURTMA | |||||||
| BULGUR PİLAVI | KUSKUS-SİGARA BÖREĞİ | |||||||
| AYRAN-MEYVE-SALATA | KEMALPAŞA-SALATA-MEYVE | |||||||
| 30 Eylül, Perşembe | EZOGELİN ÇORBA | TARHANA ÇORBA | ||||||
| ETLİ KURUFASULYE | KÖRİ SOSLU TAVUK | |||||||
| PİLAV | SPAGETTİ | |||||||
| TURŞU-CACIK-MEYVE | MEYVE-AYRAN-SALATA | |||||||
| Mustafa TUNÇ Kantin ve Kafeteryalar Şube Müdürü |
Ayhan ERGÜN Limon Catering İşletme Müdürü |
Muhittin POLAT | ||||||
| Aşçıbaşı | ||||||||
| *Yetişkin bir kişinin alması gereken günlük kalori: | ||||||||
| *Bireysel aktivite ve hastalık durumlarında, hamilelik, çocukluk, ve ergenlik dönemlerinde alınması gereken | ||||||||
| kalori miktarları değişebilir. | ||||||||
| Ortalama Kalori Miktarları | ||||||||
| Hamur Tatlıları alırsanız; 400 - 500 kalori ilave | ||||||||
| Sütlü Tatlılar alırsanız; 350 - 400 kalori ilave | ||||||||
| Zeytinyağlı Yemekler : 170 kalori | ||||||||
| Salatalar : 50 - 80 kalori (İlave edilen yağ miktarı kaloriyi arttırır. | ||||||||
| Meyveler :Tatlı Meyveler(Üzüm, kavun, vb) 80 - 100 kalori | ||||||||
| Diğer Meyveler : 60 - 90 kalori (Şeftali, elma, çilek v.b.) | ||||||||
| NOT: Menülerdeki kalori hesapları toplu beslenme yapan yerlerdeki standart porsiyon miktarları üzerinden | ||||||||
| hesaplanarak verilmiştir. Artı ve eksi değerler olabilir. Sizin seçiminiz ve aldığınız miktarlar kalori değerlerini | ||||||||
| değiştirebilir. | ||||||||